PERBANDINGAN TRUSS(RANGKA ATAP BAJA RINGAN) DENGAN PRODUK RANGKA ATAP LAINNYA
No | STUDY | TRUSS | BAJA WF,L | BETON | KAYU |
1 | Perawatan | Tidak Ada | Jarang | Jarang | Sering |
2 | Terhadap Rayap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
3 | Kekuatan | 5500 kg/cm | 2400 kg/cm | 300 kg/cm | 75 kg/cm |
4 | Finishing | Tidak Ada | Cat Anti Karat | Plester/Adukan | Cat Meni |
5 | Berat Material | 8,1 kg/m | 25,22 kg/m | 30 kg/m | 15.24 kg/m |
6 | Kecepatan Pelaksanaan | Coef = 0.6 | Coef = 1 | Coef = 1.5 | Coef = 0.9 |
SPESIFIKASI BAHAN
- Bahan : 55 % Alumunium
- Type : G 550
- Coating Mess : AZ - 100
- Kekuatan leleh minimum : 550 MPa
- Tegangan Maksimum : 550 MPa

0 komentar:
Poskan Komentar